附表1:朝鲜战争51FW联队王牌
姓名 | 顺位 | 所属部队 | 总战绩 | 首个战绩获得时间 | 最后一个战绩获得时间 | 附注 |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉.维斯纳(William T Whisner Jr)少校 | 7 | 25FS | 5.5 | 1951.11.8 | 1952.2.23 | 二战战果15.5架 |
弗兰西斯.加布雷斯基(Francis S Gabreski)上校 | 8 | 51FW | 6.5 | 1951.7.8 | 1952.4.13 | 二战战果28架 |
罗伯特.摩尔(Robert H Moore)上尉 | 9 | 16FS | 5 | 1951.10.28 | 1952.4.3 | |
埃文.金切洛(Iven C Kincheloe)上尉 | 10 | 25FS | 5 | 1952.1.19 | 1952.4.6 | |
威廉.威斯科特(William S Wescott)少校 | 12 | 25FS | 5 | 1952.4.1 | 1952.4.26 | |
唐纳德.亚当斯(Donald E Adams)少校 | 14 | 16FS | 6.5 | 1952.1.20 | 1952.5.27 | |
塞西尔.福斯特(Cecil G Foster)上尉 | 23 | 16FS | 9 | 1952.9.7 | 1953.1.24 | |
多尔夫.欧弗顿(Dolph D Overton III)上尉 | 24 | 16FS | 5 | 1952.11.22 | 1953.1.24 | |
哈罗德.费希尔(Harold E Fischer)上尉 | 25 | 39FS | 10 | 1952.11.26 | 1953.3.21 | |
约瑟夫.麦康奈尔(Joseph McConnell)上尉 | 26 | 39FS | 16 | 1953.1.14 | 1953.5.18 | |
乔治.琼斯(George L Jones)中校 | 30 | 51FW | 6.5 | 1951.10.1 | 1953.4.7 | |
乔治.拉德尔(George I Ruddell)中校 | 31 | 39FS | 8 | 1952.11.17 | 1953.6.19 | |
罗伯特.鲍德温(Robert P Baldwin)上校 | 35 | 51FW | 5 | 1953.3.14 | 1953.6.22 | |
亨利.巴特曼(Henry Buttelmann)中尉 | 36 | 25FS | 7 | 1953.6.19 | 1953.7.22 | |
约翰.博尔特(John F Bolt)少校(陆战队) | 37 | 39FS | 6 | 1953.5.16 | 1953.7.11 | 二战战果6架 |
附表2:51FW联队朝鲜战争战绩
按单位统计
部队 | 击落 | 可能击落 | 击伤 |
---|---|---|---|
51FW | 9.5 | 0 | 0 |
16FS | 90 | 12.5 | 125 |
25FS | 112 | 10 | 109 |
39FS | 103 | 8.5 | 78 |
月度统计
1951年 | 数量 | 1952年 | 数量 | 1953年 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 5 | 1月 | 27 | 1月 | 24 |
2月 | 10 | 2月 | 7 | ||
3月 | 13 | 3月 | 8.5 | ||
4月 | 22 | 4月 | 18 | ||
5月 | 11 | 5月 | 23 | ||
6月 | 6 | 6月 | 29 | ||
7月 | 8 | 7月 | 12 | ||
8月 | 12 | ||||
9月 | 26 | ||||
10月 | 12 | ||||
11月 | 17 | ||||
12月 | 11 |
*总共301.5架战绩算上了陆战队的交换飞行员获得的,但没有算上英国皇家空军和加拿大皇家空军交换飞行员获得的。