和平回声交付机体美国空军序列号
代号 | 批次/架 | 美国空军序列号 |
---|---|---|
和平回声I | F-4E 38批次4架 | 68-0396至68-039 |
F-4E 39批次 8架 | 68-0414至68-0417、68-0434至68-0437 | |
F-4E 40批次12架 | 68-0454至68-0457、68-0469至68-0472、68-0484至68-0487 | |
F-4E 41批次20架 | 68-0499至68-0502、68-0519至68-0525、68-0539至68-0547 | |
和平回声II | F-4E 42批次6架 | 69-0294至69-0296、69-0299至69-0301 |
和平补丁 | F-4E 44批次12架 | 69-7547、69-7549、69-7553至69-7554、69-7567至69-7570、69-7575至69-7578 |
和平回声III | F-4E 43批次18架 | 69-7224至69-7227、69-7237至69-7250 |
和平回声IV:第一批 | F-4E 48批次14架 | 71-0224至71-0236、71-0246 |
F-4E 49批次5架 | 71-1071、71-1080、71-1082、71-1090、71-1093 | |
第二批 | F-4E 50批次8架 | 71-1393至71-1396、71-1399至71-1402 |
第三批 | F-4E 51批次 6架 | 71-1779至71-1784 |
F-4E 52批次6架 | 71-1785至71-1790 | |
F-4E 53批次6架 | 71-1791至71-1796 | |
和平回声V:第一批 | F-4E 54批次5架 | 72-1480、72-1481、72-1487、72-1488、72-1491 |
F-4E 55批次4架 | 72-1492、72-1495至72-1499 | |
F-4E 56批次2架 | 72-1498、72-1499 | |
F-4E 57批次5架 | 73-1157至73-1159、73-1161、73-1162 | |
F-4E 58批次2架 | 73-1169、73-1170 | |
第二批 | F-4E 58批次2架 | 73-1178、73-1179 |
F-4E 59批次4架 | 73-1190、73-1191、73-1201、73-1202. | |
第三批 | F-4E 60批次2架 | 74-1014、74-1015 |
F-4E 61批次6架 | 74-1016至74-1021 | |
F-4E 62批次16架 | 74-1022至74-1037 |
镍草行动交付以色列的F-4E鬼怪
以色列编号 | 美国空军序列号 | 生产批次 | 交付日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
301 | 71-1395 | 50 | 1973.10.13 | 1979.4.22撞山,机组身亡 |
302 | 72-0129 | 50 | 1973.10.13 | 升级成大锤2000后编号702 |
303 | 72-0131 | 50 | 1973.10.13 | 升级成大锤2000后编号703 |
304 | 72-0132 | 50 | 1973.10.13 | 大锤2000原型机,后编号704 |
305 | 72-0127 | 50 | 1973.10.13 | 1977.2.12与大锤310相撞,机组身亡 |
306 | 72-0138 | 50 | 1973.10.13 | 1986.10.16在黎巴嫩被击落,机组一人跳伞获救一人失踪 |
307 | 72-0157 | 51 | 1973.10.13 | 1984.9.12与大锤255相撞坠毁 |
308 | 72-0163 | 52 | 1973.10.13 | 升级成大锤2000后编号708 |
309 | 71-1398 | 50 | 1973.10.14 | |
310 | 72-0123 | 50 | 1973.10.14 | 1977.2.12与大锤305相撞,机组跳伞 |
311 | 72-0137 | 50 | 1973.10.14 | 保存在哈则瑞姆基地 |
312 | 72-0158 | 51 | 1973.10.14 | 升级成大锤2000后编号712 |
313 | 71-1078 | 49 | 1973.10.15 | |
314 | 71-1074 | 49 | 1973.10.15 | |
315 | 72-0130 | 50 | 1973.10.15 | 升级成大锤2000后编号715 |
316 | 72-0133 | 50 | 1973.10.15 | 升级成大锤2000后编号716 |
317 | 71-1394 | 50 | 1973.10.15 | 陈列在哈则瑞姆基地以色列空军博物馆 |
318 | 72-0121 | 50 | 1973.10.15 | 升级成大锤2000后编号718 |
319 | 72-0164 | 52 | 1973.10.16 | 升级成大锤2000后编号719 |
320 | 71-0246 | 48 | 1973.10.16 | |
321 | 66-0352 | 33 | 1973.10.19 | |
322 | 68-0333 | 37 | 1973.10.19 | |
323 | 68-0380 | 38 | 1973.10.19 | 陈列在哈则瑞姆基地以色列空军博物馆 |
324 | 67-0326 | 35 | 1973.10.19 | 1977.2.2油箱漏油起火损毁,机组跳伞 |
325 | 69-7229 | 43 | 1973.10.19 | 1976.4.11失控进入尾旋,机组一人跳伞一人身亡 |
326 | 67-0383 | 36 | 1973.10.19 | |
327 | 67-0340 | 35 | 1973.10.19 | |
328 | 67-0362 | 36 | 1973.10.19 | 1972年7月8日,美国空军王牌史蒂夫.里奇(Steve Ritchie)和武器官查尔斯.德贝里维(Chars DeBelleve)驾驶此机击落两架北越米格-21 |
329 | 67-0346 | 36 | 1973.10.19 | 1975.4.1发动机起火,飞行员身亡,领航员跳伞 |
330 | 69-7255 | 43 | 1973.10.19 | |
331 | 66-0313 | 32 | 1973.10.19 | 1972年10月6日由美国空军飞行员查尔斯.巴尔顿(Charles Barton)和武器官乔治.华特森(George Watson)驾驶击落一架北越歼-6。主翼在地面撞坏,1983年修复 |
332 | 68-0331 | 36 | 1973.10.19 | |
333 | 67-0368 | 37 | 1973.10.19 | 陈列在哈则瑞姆基地以色列空军博物馆 |
334 | 66-0327 | 32 | 1973.10.19 | 超级鬼怪4X-JPA,1987年4月在巴黎航展上亮相 |
以色列空军F-4王牌
飞行员/领航员 | 所属中队 | 1969-1973 | 赎罪日战争 | 1973-1982 | 附加战果 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗伊.曼诺夫(Roy Manoff) | 107 | - | 7 | - | - | 7 |
埃坦.佩雷德(Eitan Peled) | 201 | 2 | 4 | - | - | 6 |
施洛摩.依果齐(Shlomo Egozy) | 107 | 1 | 7 | - | - | 8 |
纳胡米.阿米尔(Nachumi Amir) | 107 | - | 6 | - | 驾驶F-16击落7架 | 13 |
摩西.梅尔尼克(Moshe Melnik) | 119 | 1 | 4.5 | - | 驾驶F-15击落3架 | 8.5 |
伊扎克.阿米塔伊(Yitzchak Amitay) | 201 | 1 | 4 | - | - | 5 |
本.阿米.佩里(Ben-Ami Peri) | 201,105 | - | 4 | 1 | - | 5 |
伊夫塔赫.斯派克特(Yiftach Spector) | 107 | 2 | 2 | - | 驾驶幻影III击落8架 | 12 |
尤拉姆.阿格蒙(Yoram Agmon) | 69 | - | 4 | - | 驾驶幻影III击落2架 | 6 |
阿舍尔.斯涅尔(Asher Snir) | 119 | - | 1.5 | - | 驾驶幻影III击落12架 | 13.5 |
尤西.雅文(Yossi Yavin) | 107 | 1 | 5 | - | - | 6 |
大卫.雷格夫(David Regev) | 107 | - | 5 | - | - | 6 |