附表5:以色列空军AH-64A详情
8XX都是1990年9月交付,9XX是1993年8到9月间交付,via http://www.aeroflight.co.uk,我做了一定的校订,感谢好友roaringhawk提供的部分校对资料。
以色列空军编号 | 生产编号 | 美国陆军序列号 | 交付时间 | 所属中队 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
801 | PV606 | 89-0194 | 113 | ||
804 | PV607 | 89-0195 | 113 | ||
806 | PV608 | 89-0196 | 190 | 最早在113中队 | |
808 | PV609 | 89-0197 | 113 | ||
812 | PV610 | 89-0198 | 113 | ||
815 | PV612 | 89-0200 | 113 | ||
816? | PV618 | 89-0206 | |||
818 | PV625 | 89-0213 | 190 | 2006-07-20,和巨蟒825在空中相撞 | |
820 | PV619 | 89-0207 | 113 | ||
822 | PV624 | 89-0212 | 190 | 升级为大毒蛇 | |
825 | PV630 | 89-0218 | 190 | 2006-07-20,和巨蟒818在空中相撞 | |
828 | PV631 | 89-0219 | 190 | ||
830 | PV636 | 89-0224 | 190 | ||
832 | PV637 | 89-0225 | 113 | ||
834 | PV642 | 89-0230 | 113 | ||
837 | PV643 | 89-0231 | 190 | ||
840 | PV648 | 89-0236 | 113 | ||
842 | PV??? | 89-0??? | 190 | ||
845 | PV649 | 89-0237 | 190 | ||
902 | PV109 | 84-24249 | 113 | 升级为大毒蛇 752 | |
905 | PV079 | 84-24219 | 113 | ||
907 | PV095 | 84-24235 | 113 | 升级为大毒蛇 758 | |
910 | PV112 | 84-24252 | 113 | ||
914 | PV118 | 84-24258 | 113 | 升级为大毒蛇 771 | |
917 | PV123 | 84-24263 | 113 | 升级为大毒蛇 765 | |
921 | PV126 | 84-24266 | 113 | ||
924 | PV129 | 84-24269 | 190 | ||
929 | PV144 | 84-24270 | 190 | 升级为大毒蛇 | |
931 | PV148 | 84-24288 | 190 | 升级为大毒蛇 777 | |
935 | PV130 | 84-24284 | 113 | ||
938 | PV151 | 84-24291 | 190 | ||
941 | PV152 | 84-24292 | 113 | ||
944 | PV158 | 84-24298 | 190 | 1999-06-01坠毁 | |
947 | PV154 | 84-24294 | 190 | 升级为大毒蛇 779 | |
950 | PV162 | 84-24302 | 升级为 大毒蛇 750 | ||
953 | PV172 | 85-25351 | 113 | 升级为大毒蛇 | |
956 | PV219 | 85-25398 | |||
959 | PV243 | 85-25422 | 113 | 升级为大毒蛇 754 | |
961 | PV265 | 85-25444 | 190 | ||
964 | PV268 | 85-25447 | 190 | 升级为大毒蛇 749 | |
966 | PV272 | 85-25451 | 190 | ||
967 | PV273 | 85-25452 | 190 | ||
970 | PV283 | 85-25462 | 190 | 升级为大毒蛇 |
附表6:以色列空军AH-64DI详情
以色列总计拥有了21架大毒蛇,其中8架是新造的,另外13架是A型升级改造而来。via http://www.aeroflight.co.uk,我做了一定的校订,目前还没完全确定
No. | 以色列空军编号 | 生产编号 | 美国陆军序列号 | 交付时间 | 所属中队 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 2012-12-18 | 113 | 有图,巨蟒 升级而来 | ||
2 | 716 | 01-02610 | 2005-10 | 有图 | ||
3 | 719 | DN001 | 01-02611 | 2005-06 | 113 | 有图 |
4 | 723 | DN002 | 01-02612 | 2005-04-10 | 113 | 有图,2006-07-24被己方的火炮炮弹打断主旋翼叶片坠毁 |
5 | 726 | DN003 | 01-02613 | 2005-04-10 | 113 | 有图 |
6 | 733 | DN004 | 01-02614 | 2005-04-10 | 113 | |
7 | 736 | DN005 | 01-02615 | 2005-06 | 113 | 有图 |
8 | 739 | DN006 | 01-02616 | 2005-06 | 有图 | |
9 | 743 | DN007 | 01-02617 | 2005-10 | ||
10 | 746 | DN??? | 01-02618 | 2005-10 | 113 | 有图,巨蟒 升级而来 |
11 | 749 | DIR001 | 04-02619 | 2006-02 | 113 | 有图,巨蟒 964升级而来 |
12 | 750 | PV162 | 84-24302 | 巨蟒 950升级而来 | ||
13 | 752 | PV109 | 84-24249 | 2006-02 | 有图,巨蟒 902升级而来 | |
14 | 754 | PV243 | 85-25422 | 2006-02 | 113 | 有图,巨蟒 959升级而来 |
15 | 758 | PV095 | 84-24235 | 113 | 有图,巨蟒 907升级而来 | |
16 | 765 | PV123 | 84-24263 | 113 | 有图,巨蟒 917升级而来 | |
17 | 771 | PV118 | 84-24258 | 113 | 有图,巨蟒 914升级而来 | |
18 | 777 | PV148 | 84-24288 | 113 | 巨蟒 931升级而来 | |
19 | 779 | PV154 | 84-24294 | 113 | 有图,巨蟒 947升级而来 | |
20 | 784 | 113 | 有图 | |||
21 | 789 | 2012-12-18 | 和113号一起交付,巨蟒 升级而来 |